最新籌碼面變化顯示,法人資金再度向高成長性電子供應鏈集中!根據 8 月 3 日最新統計,投信主動ETF與外資雙雙展現強勁買意,形成「內外資共振」的卡位熱潮。本次法人資金主要聚焦於 IC 設計、AI 伺服器、伺服器散熱與先進封測 等板塊,多檔指標股更在法人狂買下亮燈漲停或逼近漲停。
一、 內外資雙強共振:最受青睞的三大焦點板塊
1. IC 設計與半導體龍頭
聯發科 (2454):成為當日內外資最勁爆的吸金巨獸!外資單日大幅買超 44.82 億元,主動ETF同步加碼 2.93 億元,合計買超近 47.75 億元,推升股價強勢衝上 +9.99% 漲停。
日月光投控 (3711):先進封測龍頭亦獲外資主力敲進 33.26 億元,合計買超 33.57 億元,股價大漲 +9.91%。
2. AI 伺服器與相關供應鏈
緯創 (3231):主動ETF狂掃 9.28 億元(為當日主動ETF買超冠軍),結合外資買超 26.02 億元,合計吸金 35.31 億元,帶動股價大漲 +5.68%。
鴻海 (2317):外資顯著買超 25.64 億元,合計買超 26.56 億元,呈現穩健卡位態勢。
3. 散熱、載板與光通訊模組
奇鋐 (3017) 與 健策 (3653):散熱雙雄同獲法人青睞,奇鋐獲合計買超 27.31 億元(股價漲停 +9.91%);健策獲合計買超 6.06 億元(股價大漲 +9.43%)。
欣興 (3037) 與 聯鈞 (3450):載板龍頭欣興獲合計買超 19.34 億元,聯鈞獲合計買超 4.04 億元,兩者股價均強勢鎖在 +9.91% ~ +9.95% 的近漲停位置。
| 股票代號與名稱 | 投信主動ETF (千元) | 外資 (千元) | 合計 (千元) |
| 2454 聯發科 | +293,250 | +4,481,877 | +4,775,127 |
| 3231 緯創 | +928,326 | +2,602,462 | +3,530,788 |
| 3711 日月光投控 | +30,500 | +3,326,113 | +3,356,613 |
| 3017 奇鋐 | +627,300 | +2,103,903 | +2,731,203 |
| 2317 鴻海 | +91,333 | +2,564,448 | +2,655,781 |
| 3037 欣興 | +390,115 | +1,544,150 | +1,934,265 |
| 2376 技嘉 | +29,205 | +1,483,673 | +1,512,878 |
| 2603 長榮 | +46,480 | +858,973 | +905,453 |
| 3042 晶技 | +154 | +798,397 | +798,551 |
| 3653 健策 | +263,900 | +341,762 | +605,662 |
| 6139 亞翔 | +420,750 | +4,465 | +425,215 |
| 3450 聯鈞 | +15,133 | +388,702 | +403,835 |
| 2324 仁寶 | +35,441 | +359,932 | +395,373 |
| 4938 和碩 | +16,194 | +356,177 | +372,371 |
| 2049 上銀 | +142,760 | +147,937 | +290,697 |
| 6196 帆宣 | +4,940 | +183,493 | +188,433 |
| 6285 啟碁 | +956 | +167,566 | +168,522 |
| 1717 長興 | +18,510 | +87,434 | +105,944 |
| 6282 康舒 | +15,092 | +84,759 | +99,851 |
| 2353 宏碁 | +4,810 | +91,405 | +96,215 |
| 3033 威健 | +15,131 | +70,750 | +85,881 |
| 2476 鉅祥 | +14,994 | +39,078 | +54,072 |
| 6670 復盛應用 | +4,930 | +27,507 | +32,438 |
| 2489 瑞軒 | +140 | +31,025 | +31,164 |
| 3028 增你強 | +320 | +22,523 | +22,842 |
| 1736 喬山 | +15,080 | +798 | +15,878 |
| 1907 永豐餘 | +12,884 | +1,221 | +14,106 |
| 1409 新纖 | +3,662 | +6,251 | +9,914 |
| 9914 美利達 | -1,070 | -14,863 | -15,933 |
| 2206 三陽工業 | -20,800 | -5,421 | -26,221 |
| 2204 中華 | -13,184 | -19,232 | -32,416 |
| 2646 星宇航空 | -19,108 | -15,146 | -34,254 |
| 4919 新唐 | -20,294 | -27,658 | -47,951 |
| 5434 崇越 | -35,926 | -16,689 | -52,615 |
| 2633 台灣高鐵 | -44,315 | -19,373 | -63,688 |
| 1102 亞泥 | -63,111 | -1,114 | -64,225 |
| 2105 正新 | -6,060 | -59,095 | -65,155 |
| 2912 統一超 | -95,697 | -31,332 | -127,029 |
| 2634 漢翔 | -20,517 | -222,963 | -243,480 |
| 2883 凱基金 | -8,086 | -258,792 | -266,878 |
| 2368 金像電 | -37,496 | -437,346 | -474,842 |
| 3481 群創 | -18,824 | -810,961 | -829,785 |
| 6515 穎崴 | -187,500 | -669,856 | -857,356 |









